Where to study agricultural science: institutions
321 universities, universities of applied sciences and agricultural colleges in 102 countries with agricultural study programs listed here, sorted by country and name. 46 of them are universities of applied sciences or colleges. Looking for research strength instead? See the 100 universities with the largest research output.
Europe
Albania 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Agricultural University of TiranaTirana | Tirana | 5 |
Austria 3
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| BOKU UniversityVienna | Vienna | 3 |
| University College for Agrarian and Environmental Pedagogy (HAUP)University of applied sciencesVienna | Vienna | 2 |
| University of Applied Sciences Wiener NeustadtUniversity of applied sciencesWiener Neustadt | Wiener Neustadt | 1 |
Belarus 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Grodno State Agrarian UniversityHrodna | Hrodna | 1 |
Belgium 4
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Ghent UniversityGhent | Ghent | 3 |
| KU LeuvenLeuven | Leuven | 1 |
| Thomas More KempenGeel | Geel | 1 |
| University of LiègeLiège | Liège | 2 |
Bosnia & Herzegovina 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| University of Banja LukaBanja Luka | Banja Luka | 3 |
Bulgaria 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Agricultural University PlovdivPlovdiv | Plovdiv | 2 |
Croatia 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| University of ZagrebZagreb | Zagreb | 3 |
Czechia 3
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Czech University of Life Sciences PraguePrague | Prague | 3 |
| Mendel University in BrnoBrno | Brno | 2 |
| University of South Bohemia in České BudějoviceČeské Budějovice | České Budějovice | 1 |
Denmark 2
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Aarhus UniversityAarhus | Aarhus | 3 |
| University of CopenhagenCopenhagen | Copenhagen | 2 |
Estonia 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Estonian University of Life SciencesTartu | Tartu | 5 |
Finland 4
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Häme University of Applied SciencesUniversity of applied sciencesHämeenlinna | Hämeenlinna | 2 |
| Savonia University of Applied SciencesKuopio | Kuopio | 2 |
| Seinäjoki University of Applied SciencesUniversity of applied sciencesSeinäjoki | Seinäjoki | 1 |
| University of HelsinkiHelsinki | Helsinki | 3 |
France 10
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| AgroParisTechPalaiseau | Palaiseau | 1 |
| Ecole d'Ingénieurs de PURPANToulouse | Toulouse | 2 |
| École Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques de Bordeaux-AquitaineGradignan | Gradignan | 1 |
| ESA - École supérieure d'agriculturesCollege / polytechnicAngers | Angers | 1 |
| Institut Agro DijonDijon | Dijon | 1 |
| Institut Agro MontpellierMontpellier | Montpellier | 1 |
| Institut Agro Rennes-AngersRennes | Rennes | 2 |
| ISARALyon | Lyon | 3 |
| JUNIALille | Lille | 1 |
| UniLaSalleBruz | Bruz | 1 |
Germany 27
Greece 2
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Agricultural University of AthensAthens | Athens | 1 |
| Aristotle University of ThessalonikiThessaloniki | Thessaloniki | 5 |
Hungary 2
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE)Gödöllő | Gödöllő | 4 |
| University of DebrecenDebrecen | Debrecen | 4 |
Iceland 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Agricultural University of IcelandBorgarnes | Borgarnes | 3 |
Ireland 7
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Atlantic Technological UniversityUniversity of applied sciencesIreland | Ireland | 3 |
| Dundalk Institute of TechnologyUniversity of applied sciencesDundalk | Dundalk | 1 |
| Munster Technological UniversityUniversity of applied sciencesCork | Cork | 1 |
| South East Technological UniversityUniversity of applied sciencesWaterford | Waterford | 1 |
| Technological University of the Shannon (TUS)University of applied sciencesAthlone | Athlone | 1 |
| University College CorkCork | Cork | 1 |
| University College DublinDublin | Dublin | 3 |
Italy 13
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Università Cattolica del Sacro CuoreMilan | Milan | 3 |
| University of Bari Aldo MoroBari | Bari | 1 |
| University of BolognaBologna | Bologna | 5 |
| University of FlorenceFlorence | Florence | 1 |
| University of MilanMilan | Milan | 5 |
| University of Naples Federico IINaples | Naples | 4 |
| University of PaduaPadua | Padua | 3 |
| University of PalermoPalermo | Palermo | 1 |
| University of PerugiaPerugia | Perugia | 1 |
| University of PisaPisa | Pisa | 2 |
| University of SassariSassari | Sassari | 2 |
| University of TurinTurin | Turin | 4 |
| University of UdineUdine | Udine | 1 |
Latvia 2
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Latvia University of Life Sciences and TechnologiesJelgava | Jelgava | 3 |
| LBTU Malnava CollegeCollege / polytechnicMalnava | Malnava | 2 |
Lithuania 4
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Kaunas University of Applied Sciences (Kauno kolegija)University of applied sciencesKaunas | Kaunas | 1 |
| Utena University of Applied Sciences (Utenos kolegija)University of applied sciencesUtena | Utena | 1 |
| Vilnius University of Applied Sciences (VIKO)University of applied sciencesVilnius | Vilnius | 1 |
| Vytautas Magnus UniversityKaunas | Kaunas | 3 |
Netherlands 4
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Aeres University of Applied SciencesUniversity of applied sciencesWageningen | Wageningen | 4 |
| HAS green academy's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 5 |
| Van Hall Larenstein University of Applied SciencesUniversity of applied sciencesLeeuwarden | Leeuwarden | 2 |
| Wageningen University & ResearchWageningen | Wageningen | 3 |
North Macedonia 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Ss. Cyril and Methodius University in SkopjeSkopje | Skopje | 8 |
Norway 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Norwegian University of Life SciencesÅs | Ås | 7 |
Poland 6
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Poznań University of Life SciencesPoznan | Poznan | 5 |
| University of Agriculture in KrakowKrakow | Krakow | 1 |
| University of Life Sciences in LublinLublin | Lublin | 4 |
| University of Warmia and Mazury in OlsztynOlsztyn | Olsztyn | 2 |
| Warsaw University of Life SciencesWarsaw | Warsaw | 3 |
| Wrocław University of Environmental and Life SciencesWroclaw | Wroclaw | 4 |
Portugal 4
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Coimbra Agricultural School (ESAC-IPC)University of applied sciencesCoimbra | Coimbra | 1 |
| University of ÉvoraEvora | Evora | 1 |
| University of LisbonLisbon | Lisbon | 2 |
| University of Trás-os-Montes and Alto DouroVila Real | Vila Real | 4 |
Romania 2
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-NapocaCluj-Napoca | Cluj-Napoca | 4 |
| University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of BucharestBucharest | Bucharest | 2 |
Russia 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural AcademyMoscow | Moscow | 10 |
Serbia 2
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| University of BelgradeBelgrade | Belgrade | 6 |
| University of Novi SadNovi Sad | Novi Sad | 6 |
Slovakia 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Slovak University of Agriculture in NitraNitra | Nitra | 6 |
Slovenia 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| University of LjubljanaLjubljana | Ljubljana | 4 |
Spain 7
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Universidad de ValladolidValladolid | Valladolid | 1 |
| Universidad de ZaragozaZaragoza | Zaragoza | 2 |
| Universidad Politécnica de CartagenaCartagena | Cartagena | 2 |
| Universidad Politécnica de MadridMadrid | Madrid | 3 |
| Universitat de LleidaLleida | Lleida | 4 |
| Universitat Politècnica de ValènciaValencia | Valencia | 4 |
| University of CórdobaCórdoba | Córdoba | 3 |
Sweden 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Swedish University of Agricultural SciencesUppsala | Uppsala | 13 |
Switzerland 3
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Bern University of Applied SciencesUniversity of applied sciencesBern | Bern | 1 |
| ETH ZurichZurich | Zurich | 1 |
| ZHAW Zurich University of Applied SciencesUniversity of applied sciencesWinterthur | Winterthur | 2 |
Ukraine 3
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Bila Tserkva National Agrarian UniversityBila Tserkva | Bila Tserkva | 4 |
| Kharkiv National Agrarian University named after V.V.DokuchajevKharkiv | Kharkiv | 1 |
| National University of Life and Environmental Sciences of UkraineKyiv | Kyiv | 1 |
United Kingdom 7
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Aberystwyth UniversityAberystwyth | Aberystwyth | 1 |
| Harper Adams UniversityNewport | Newport | 2 |
| Hartpury UniversityGloucester | Gloucester | 1 |
| Newcastle UniversityNewcastle upon Tyne | Newcastle upon Tyne | 1 |
| Royal Agricultural UniversityCirencester | Cirencester | 2 |
| Scotland's Rural CollegeCollege / polytechnicEdinburgh | Edinburgh | 2 |
| University of ReadingReading | Reading | 3 |
Asia
Bangladesh 2
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Bangladesh Agricultural UniversityMymensingh | Mymensingh | 2 |
| Sher-e-Bangla Agricultural UniversityDhaka | Dhaka | 1 |
Cambodia 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Royal University of Agriculture, CambodiaPhnom Penh | Phnom Penh | 1 |
China 4
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| China Agricultural UniversityBeijing | Beijing | 14 |
| Huazhong Agricultural UniversityWuhan | Wuhan | 9 |
| Nanjing Agricultural UniversityNanjing | Nanjing | 8 |
| Northeast Agricultural UniversityHarbin | Harbin | 1 |
Georgia 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Agricultural University of GeorgiaTbilisi | Tbilisi | 3 |
India 6
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural UniversityHisar | Hisar | 7 |
| Govind Ballabh Pant University of Agriculture and TechnologyHaldwani | Haldwani | 10 |
| Indian Agricultural Research InstituteNew Delhi | New Delhi | 18 |
| Punjab Agricultural UniversityLudhiana | Ludhiana | 10 |
| Tamil Nadu Agricultural UniversityCoimbatore | Coimbatore | 2 |
| University of Agricultural Sciences, BangaloreBengaluru | Bengaluru | 12 |
Indonesia 4
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| IPB UniversityBogor | Bogor | 1 |
| Padjadjaran UniversityBandung | Bandung | 1 |
| Universitas Gadjah MadaYogyakarta | Yogyakarta | 8 |
| University of BrawijayaMalang | Malang | 1 |
Iran 2
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Isfahan University of TechnologyIsfahan | Isfahan | 2 |
| University of TabrizTabriz | Tabriz | 2 |
Israel 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Hebrew University of JerusalemJerusalem | Jerusalem | 2 |
Japan 6
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Hokkaido UniversitySapporo | Sapporo | 4 |
| Kyoto UniversityKyoto | Kyoto | 3 |
| Obihiro University of Agriculture and Veterinary MedicineObihiro | Obihiro | 1 |
| The University of TokyoTokyo | Tokyo | 1 |
| Tokyo University of AgricultureTokyo | Tokyo | 8 |
| Tokyo University of Agriculture and TechnologyTokyo | Tokyo | 1 |
Jordan 2
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Jordan University of Science and TechnologyIrbid | Irbid | 1 |
| University of JordanAmman | Amman | 4 |
Kazakhstan 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| S. Seifullin Kazakh Agrotechnical Research UniversityAstana | Astana | 13 |
Lebanon 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| American University of BeirutBeirut | Beirut | 1 |
Malaysia 2
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Universiti Malaysia KelantanKota Bharu | Kota Bharu | 2 |
| Universiti Putra MalaysiaSeri Kembangan | Seri Kembangan | 4 |
Mongolia 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Mongolian University of Life SciencesUlaanbaatar | Ulaanbaatar | 1 |
Myanmar 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Yezin Agricultural UniversityPyinmana | Pyinmana | 2 |
Nepal 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Agriculture and Forestry UniversityBharatpur | Bharatpur | 9 |
Pakistan 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| University of Agriculture FaisalabadFaisalabad | Faisalabad | 1 |
Philippines 2
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Central Luzon State UniversityMuñoz | Muñoz | 2 |
| University of the Philippines Los BañosLos Baños | Los Baños | 2 |
Saudi Arabia 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| King Saud UniversityRiyadh | Riyadh | 1 |
South Korea 3
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Chungnam National UniversityDaejeon | Daejeon | 1 |
| Kangwon National UniversityChuncheon | Chuncheon | 3 |
| Seoul National UniversitySeoul | Seoul | 2 |
Sri Lanka 2
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| University of PeradeniyaKandy | Kandy | 1 |
| University of RuhunaGalle | Galle | 1 |
Taiwan 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| National Taiwan UniversityTaipei | Taipei | 6 |
Thailand 2
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Chiang Mai UniversityChiang Mai | Chiang Mai | 6 |
| Kasetsart UniversityBangkok | Bangkok | 2 |
Turkey 3
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Ankara UniversityAnkara | Ankara | 8 |
| Cukurova UniversityAdana | Adana | 5 |
| Ege UniversityIzmir | Izmir | 1 |
Uzbekistan 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Tashkent State Agrarian UniversityTashkent | Tashkent | 2 |
Vietnam 2
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Can Tho UniversityCan Tho | Can Tho | 8 |
| Vietnam National University of AgricultureHanoi | Hanoi | 10 |
North America
Canada 13
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Dalhousie UniversityHalifax | Halifax | 1 |
| Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ)College / polytechnicSaint-Hyacinthe | Saint-Hyacinthe | 1 |
| Kwantlen Polytechnic UniversitySurrey | Surrey | 1 |
| Lakeland CollegeCollege / polytechnicVermilion | Vermilion | 3 |
| Lethbridge PolytechnicCollege / polytechnicLethbridge | Lethbridge | 2 |
| McGill UniversityMontreal | Montreal | 4 |
| Olds CollegeCollege / polytechnicOlds | Olds | 2 |
| Université LavalQuébec | Québec | 4 |
| University of AlbertaEdmonton | Edmonton | 4 |
| University of British ColumbiaVancouver | Vancouver | 3 |
| University of GuelphGuelph | Guelph | 3 |
| University of ManitobaWinnipeg | Winnipeg | 4 |
| University of SaskatchewanSaskatoon | Saskatoon | 6 |
Costa Rica 2
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| EARTH UniversityPuerto Limón | Puerto Limón | 1 |
| Universidad de Costa RicaSan José | San José | 2 |
Cuba 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Agricultural University of HavanaHavana | Havana | 4 |
Dominican Rep. 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Santo DomingoSanto Domingo | Santo Domingo | 1 |
El Salvador 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| University of El SalvadorSan Salvador | San Salvador | 1 |
Honduras 2
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Universidad Nacional de AgriculturaOlanchito | Olanchito | 1 |
| Zamorano Pan-American Agricultural SchoolTegucigalpa | Tegucigalpa | 1 |
Mexico 3
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Chapingo Autonomous UniversityTexcoco | Texcoco | 2 |
| Universidad Autónoma Agraria Antonio NarroSaltillo | Saltillo | 6 |
| Universidad Nacional Autónoma de MéxicoMexico City | Mexico City | 4 |
Panama 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Universidad de PanamáPanama City | Panama City | 1 |
United States 34
South America
Argentina 4
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| National University of RosarioRosario | Rosario | 1 |
| Universidad de Buenos AiresBuenos Aires | Buenos Aires | 2 |
| Universidad Nacional de CórdobaCórdoba | Córdoba | 6 |
| Universidad Nacional de La PlataLa Plata | La Plata | 5 |
Bolivia 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Universidad Mayor de San AndrésLa Paz | La Paz | 2 |
Brazil 10
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Universidade de São PauloSão Paulo | São Paulo | 2 |
| Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)Campinas | Campinas | 2 |
| Universidade Estadual Paulista (Unesp)São Paulo | São Paulo | 1 |
| Universidade Federal de LavrasLavras | Lavras | 4 |
| Universidade Federal de PelotasPelotas | Pelotas | 1 |
| Universidade Federal de Santa MariaSanta Maria | Santa Maria | 4 |
| Universidade Federal de ViçosaViçosa | Viçosa | 4 |
| Universidade Federal do ParanáCuritiba | Curitiba | 1 |
| Universidade Federal do Rio Grande do SulPorto Alegre | Porto Alegre | 2 |
| Universidade Federal Rural do Semi-ÁridoMossoró | Mossoró | 2 |
Chile 3
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de ChileSantiago | Santiago | 4 |
| University of ChileSantiago | Santiago | 1 |
| University of ConcepciónConcepción | Concepción | 1 |
Colombia 2
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Universidad de AntioquiaMedellín | Medellín | 1 |
| Universidad Nacional de ColombiaBogotá | Bogotá | 4 |
Ecuador 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Central University of EcuadorQuito | Quito | 1 |
Paraguay 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Universidad Nacional de AsunciónSan Lorenzo | San Lorenzo | 2 |
Peru 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Universidad Nacional Agraria La MolinaLima | Lima | 4 |
Africa
Algeria 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| École Nationale Supérieure AgronomiqueAlgiers | Algiers | 2 |
Cameroon 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Université de DschangDschang | Dschang | 5 |
Egypt 2
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Ain Shams UniversityCairo | Cairo | 6 |
| Cairo UniversityGiza | Giza | 2 |
Ethiopia 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Haramaya UniversityDire Dawa | Dire Dawa | 10 |
Ghana 2
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Kwame Nkrumah University of Science and TechnologyKumasi | Kumasi | 6 |
| University of GhanaAccra | Accra | 6 |
Ivory Coast 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Université Félix Houphouët-BoignyAbidjan | Abidjan | 6 |
Kenya 3
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Egerton UniversityNakuru | Nakuru | 2 |
| Jomo Kenyatta University of Agriculture and TechnologyNairobi | Nairobi | 8 |
| University of NairobiNairobi | Nairobi | 8 |
Mauritius 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| University of MauritiusMoka | Moka | 1 |
Morocco 2
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan IIRabat | Rabat | 1 |
| National School of Agriculture of Meknès (ENA)College / polytechnicMeknès | Meknès | 2 |
Mozambique 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Eduardo Mondlane UniversityMaputo | Maputo | 1 |
Namibia 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Namibia University of Science and TechnologyWindhoek | Windhoek | 2 |
Nigeria 2
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Ahmadu Bello UniversityZaria | Zaria | 9 |
| Federal University of Agriculture, AbeokutaAbeokuta | Abeokuta | 3 |
Rwanda 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| University of RwandaButare | Butare | 12 |
Senegal 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Université Gaston BergerSaint-Louis | Saint-Louis | 5 |
South Africa 5
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Stellenbosch UniversityStellenbosch | Stellenbosch | 3 |
| University of Fort HareAlice | Alice | 5 |
| University of LimpopoPolokwane | Polokwane | 1 |
| University of PretoriaPretoria | Pretoria | 4 |
| University of the Free StateBloemfontein | Bloemfontein | 2 |
Sudan 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| University of GeziraWad Madani | Wad Madani | 1 |
Tanzania 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Sokoine University of AgricultureMorogoro | Morogoro | 4 |
Togo 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| University of LoméLomé | Lomé | 1 |
Tunisia 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Institut National Agronomique de TunisieTunis | Tunis | 3 |
Uganda 3
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Busitema UniversityTororo | Tororo | 3 |
| Gulu UniversityGulu | Gulu | 4 |
| Makerere UniversityKampala | Kampala | 1 |
Zambia 1
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| University of ZambiaLusaka | Lusaka | 3 |
Zimbabwe 4
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Africa UniversityMutare | Mutare | 1 |
| Chinhoyi University of TechnologyChinhoyi | Chinhoyi | 1 |
| Midlands State UniversityGweru | Gweru | 1 |
| University of ZimbabweHarare | Harare | 4 |
Oceania
Australia 12
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Adelaide UniversityAdelaide | Adelaide | 1 |
| Charles Sturt UniversityBathurst | Bathurst | 2 |
| La Trobe UniversityMelbourne | Melbourne | 1 |
| Marcus Oldham CollegeCollege / polytechnicGeelong | Geelong | 2 |
| TAFE QueenslandCollege / polytechnicQueensland (several campuses) | Queensland (several campuses) | 2 |
| The University of MelbourneMelbourne | Melbourne | 1 |
| The University of QueenslandBrisbane | Brisbane | 2 |
| The University of SydneySydney | Sydney | 1 |
| The University of Western AustraliaPerth | Perth | 1 |
| Tocal CollegeCollege / polytechnicPaterson | Paterson | 1 |
| University of New EnglandArmidale | Armidale | 5 |
| University of TasmaniaHobart | Hobart | 2 |
New Zealand 3
| Institution | City | Programs |
|---|---|---|
| Lincoln UniversityLincoln | Lincoln | 2 |
| Massey UniversityPalmerston North | Palmerston North | 1 |
| Southern Institute of TechnologyInvercargill | Invercargill | 2 |